Einsätze 2022
Nr. | Datum | Uhrzeit | Stichwort |
27 | 20.12.2022 | 13:30 Uhr | Sonstig |
26 | 25.10.2022 | 07:15 Uhr | B2: Gewerbe |
25 | 03.09.2022 | 04:44 Uhr | B2: Gebäude |
24 | 25.08.2022 | 16:45 Uhr | Sonstig |
23 | 24.08.2022 | 13:22 Uhr | B2: Wald |
22 | 23.08.2022 | 17:00 Uhr | Sonstig |
21 | 21.08.2022 | 04:30 Uhr | TH1: Baum |
20 | 12.08.2022 | 18:07 Uhr | B1: Brand klein |
19 | 08.08.2022 | 16:01 Uhr | B1: Brand klein |
18 | 06.08.2022 | 10:32 Uhr | B2: Fläche |
17 | 05.08.2022 | 15:56 Uhr | B2: Keller |
16 | 31.07.2022 | 20:44 Uhr | B2: Wald |
15 | 28.07.2022 | 13:05 Uhr | B2: Landmaschine |
14 | 25.07.2022 | 15:00 Uhr | B2: Wald |
13 | 19.07.2022 | 19:12 Uhr | B2: Wald |
12 | 05.07.2022 | 14:17 Uhr | B2: Feld |
11 | 01.07.2022 | 10:34 Uhr | B2: Unkl. Rauchentwicklung |
10 | 27.06.2022 | 20:03 Uhr | B2: Landmaschine |
09 | 26.06.2022 | 17:58 Uhr | B2: Ödland |
08 | 24.06.2022 | 11:27 Uhr | B2: Wald |
07 |
23.06.2022 | 13:53 Uhr | B2: Wald |
06 | 10.06.2022 | 18:12 Uhr | B2: Freiland/ Hecke |
05 | 07.06.2022 | 21:26 Uhr | B1: Wiese/ Ödland |
04 | 03.04.2022 | 13:58 Uhr | TH1: Tragehilfe RD |
03 | 20.02.2022 | 08:51 Uhr | TH1: Baum |
02 | 19.02.2022 | 11:54 Uhr | TH1: Baum |
01 | 20.01.2022 | 17:31 Uhr | TH2: VU Fahrzeug |