Link zur Seite versenden   Ansicht zum Drucken öffnen
 

Einsätze 2019

Nr.       Datum      ​     Uhrzeit      ​Stichwort
21 25.12.2019 04:28 Uhr B2: Gebäude
20 17.10.2019 17:33 Uhr B2: LKW
19 29.09.2019 14:40 Uhr TH2: VU Fahrzeug
18 12.09.2019 09:17 Uhr ABC1: ABC klein
17 25.08.2019 15:25 Uhr TH1: Baum
16 16.08.2019 13:39 Uhr B2: Fabrikhalle
15 08.08.2019 14:06 Uhr B2: Feld
14 26.07.2019 11:46 Uhr B1: Traktor
13 25.07.2019 13:30 Uhr B2: Feld
12 25.07.2019 10:00 Uhr Sonstig: BraSiWa
11 24.07.2019 12:46 Uhr B2: Feld
10 02.07.2019 12:39 Uhr B2: Feld
09 01.07.2019 21:30 Uhr B2: Feld
08 01.07.2019 17:07 Uhr B2: Feld
07 01.07.2019 16:54 Uhr B2: Feld
06 01.07.2019 08:00 Uhr B1: Brand klein
05 30.06.2019 19.59 Uhr B2: Feld
04 23.04.2019 03:16 Uhr B2: Gebäude
03 10.04.2019 17:43 Uhr B2: Wald
02 10.03.2019 16:26 Uhr Sonst: Feuerwehr
01 05.03.2019 18:11 Uhr

B2: Wohnung